欧冠总决赛简介
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League)是欧洲最高水平的俱乐部赛事, 每年吸引全球数亿球迷关注。总决赛作为赛事最终对决,决定了欧洲足坛的年度王者。
欧冠总决赛历届比分
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 |
| 2022-23 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
| 2020-21 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |
| 2018-19 | 利物浦 | 热刺 | 2-0 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(点球) |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
常见问题解答
可通过本页面完整表格查询历年欧冠决赛比分,也可结合官方数据与媒体报道进行验证。
皇家马德里是夺冠次数最多的球队,长期占据欧冠决赛历史比分榜榜首。
是的,表格中的比分包含常规时间、加时赛和点球大战结果。